본문바로가기

글로벌 링크

시정질문 검색

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

시정질문 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 안건명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 안건명 일자
42 제9대 제308회 제2차 김지수 의원 구정질문 2024.10.18
41 제9대 제308회 제2차 고찬양 의원 구정질문 2024.10.18
40 제9대 제308회 제2차 정장훈 의원 구정질문 2024.10.18
39 제9대 제308회 제2차 신찬호 의원 구정질문 2024.10.18
38 제9대 제308회 제2차 최동철 의원 구정질문 2024.10.18
37 제9대 제308회 제2차 정재봉 의원 구정질문 2024.10.18
36 제9대 제308회 제2차 한상욱 의원 구정질문 2024.10.18
35 제9대 제308회 제2차 김순옥 의원 구정질문 2024.10.18
34 제9대 제308회 제2차 김성한 의원 구정질문 2024.10.18
33 제9대 제308회 제2차 홍재희 의원 구정질문 2024.10.18
1 2 3 4 5

주소 및 연락처, 저작권정보

강서구의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close