발언 회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 제9대 | 제297회 | 제1차 | 도시교통위원회 | 2023-06-22 |
41 | 제9대 | 제297회 | 제2차 | 도시교통위원회 | 2023-06-23 |
40 | 제9대 | 제297회 | 제3차 | 도시교통위원회 | 2023-06-26 |
39 | 제9대 | 제297회 | 제4차 | 도시교통위원회 | 2023-06-27 |
38 | 제9대 | 제297회 | 제1차 | 도시교통위원회 | 2023-06-12 |
37 | 제9대 | 제297회 | 제2차 | 도시교통위원회 | 2023-06-13 |
36 | 제9대 | 제297회 | 제4차 | 도시교통위원회 | 2023-06-15 |
35 | 제9대 | 제297회 | 제5차 | 도시교통위원회 | 2023-06-16 |
34 | 제9대 | 제297회 | 제6차 | 도시교통위원회 | 2023-06-19 |
33 | 제9대 | 제297회 | 제7차 | 도시교통위원회 | 2023-06-20 |
게시물 : 42 ~ 33 / 82