발언 회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 제9대 | 제299회 | 제4차 | 본회의 | 2023-10-27 |
51 | 제9대 | 제299회 | 제1차 | 도시교통위원회 | 2023-10-24 |
50 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 도시교통위원회 | 2023-10-26 |
49 | 제9대 | 제298회 | 제2차 | 본회의 | 2023-09-13 |
48 | 제9대 | 제298회 | 제2차 | 도시교통위원회 | 2023-09-06 |
47 | 제9대 | 제298회 | 제3차 | 도시교통위원회 | 2023-09-07 |
46 | 제9대 | 제298회 | 제4차 | 도시교통위원회 | 2023-09-08 |
45 | 제9대 | 제298회 | 제5차 | 도시교통위원회 | 2023-09-11 |
44 | 제9대 | 제298회 | 제6차 | 도시교통위원회 | 2023-09-12 |
43 | 제9대 | 제297회 | 제2차 | 본회의 | 2023-07-11 |
게시물 : 52 ~ 43 / 82