발언 회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 제9대 | 제301회 | 제3차 | 도시교통위원회 | 2024-01-26 |
61 | 제9대 | 제301회 | 제5차 | 도시교통위원회 | 2024-01-31 |
60 | 제9대 | 제300회 | 제1차 | 본회의 | 2023-11-15 |
59 | 제9대 | 제300회 | 제1차 | 도시교통위원회 | 2023-11-16 |
58 | 제9대 | 제300회 | 제2차 | 도시교통위원회 | 2023-11-17 |
57 | 제9대 | 제300회 | 제3차 | 도시교통위원회 | 2023-11-20 |
56 | 제9대 | 제300회 | 제4차 | 도시교통위원회 | 2023-11-21 |
55 | 제9대 | 제300회 | 제5차 | 도시교통위원회 | 2023-11-22 |
54 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 본회의 | 2023-10-20 |
53 | 제9대 | 제299회 | 제3차 | 본회의 | 2023-10-23 |
게시물 : 62 ~ 53 / 82