발언 회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 제9대 | 제308회 | 제1차 | 도시교통위원회 | 2024-10-22 |
46 | 제9대 | 제307회 | 제1차 | 도시교통위원회 | 2024-08-30 |
45 | 제9대 | 제307회 | 제3차 | 도시교통위원회 | 2024-09-03 |
44 | 제9대 | 제307회 | 제4차 | 도시교통위원회 | 2024-09-04 |
43 | 제9대 | 제306회 | 제1차 | 도시교통위원회 | 2024-07-12 |
42 | 제9대 | 제304회 | 제2차 | 미래복지위원회 | 2024-06-05 |
41 | 제9대 | 제303회 | 제1차 | 미래복지위원회 | 2024-04-30 |
40 | 제9대 | 제301회 | 제1차 | 미래복지위원회 | 2024-01-24 |
39 | 제9대 | 제301회 | 제3차 | 미래복지위원회 | 2024-01-26 |
38 | 제9대 | 제300회 | 제1차 | 미래복지위원회 | 2023-11-16 |
게시물 : 47 ~ 38 / 47